英超争冠集团拉开分差的三个关键节点
阿森纳在连续六轮比赛中保持零封,中后场拦截数据明显领先其他竞争对手。
球队排名频道汇总全球主流联赛的实时积分数据,覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲与中超。积分榜、主客场战绩、净胜球与升降级区信息跟随每轮比赛同步更新,球迷可在此快速查看争冠集团、欧战资格与保级区的最新排名走势。
各大联赛最新排名与积分变化,数据随比赛日实时更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 28 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 34 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 31 | 46 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 19 | 4 | 4 | 56 | 22 | 61 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 | 24 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | 43 | 25 | 54 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 27 | 47 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 30 | 44 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 20 | 59 |
| 2 | 尤文图斯 | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 22 | 56 |
| 3 | AC米兰 | 27 | 15 | 7 | 5 | 43 | 26 | 52 |
| 4 | 那不勒斯 | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 29 | 48 |
| 5 | 罗马 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 28 | 43 |
| 6 | 亚特兰大 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 30 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 21 | 55 |
| 2 | 多特蒙德 | 25 | 15 | 5 | 5 | 46 | 27 | 50 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 25 | 47 |
| 4 | 勒沃库森 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 45 |
| 5 | 法兰克福 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 30 | 41 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 29 | 38 |
快速切换到其他足球数据维度。
关键排名指标快速读取,覆盖当前主流联赛。
从数据视角解读联赛排名背后的比赛趋势。
接收关注球队的积分变化与排名升降通知,比赛日结束后自动推送最新榜单摘要。